| Total Items: | |
| SubTotal: | |
| Tax Cost: | |
| Shipping Cost: | |
| Final Total: |
| Rasă | Greutate câine adult | 2 luni (greutatea cățelului) | 3 luni (greutatea cățelului) | 4 luni (greutatea cățelului) | 6 luni (greutatea cățelului) | 10 luni (greutatea cățelului) |
| talie mică | 1.5 kg | 30 (0.45 kg) | 40 (0.7 kg) | 40 (0.9 kg) | 50 (1.2 kg) | 50 (1.5 kg) |
| 2 kg | 35 (0.6 kg) | 50 (0.9 kg) | 50 (1.2 kg) | 65 (1.6 kg) | 60 (2 kg) | |
| 3 kg | 50 (0.9 kg) | 70 (1.4 kg) | 70 (1.8 kg) | 85 (2.4 kg) | 80 (3 kg) | |
| 4 kg | 60 (1.2 kg) | 85 (1.8 kg) | 85 (2.4 kg) | 105 (3.2 kg) | 100 (3.9 kg) | |
| mic | 5 kg | 75 (1.5 kg) | 100 (2.3 kg) | 100 (3.0 kg) | 125 (4.0 kg) | 115 (4.7 kg) |
| 7.5 kg | 95 (2.1 kg) | 130 (3.2 kg) | 135 (4.4 kg) | 170 (5.9 kg) | 155 (7.1 kg) | |
| 10 kg | 105 (2.5 kg) | 150 (4 kg) | 160 (5.5 kg) | 205 (7.5 kg) | 185 (8.9 kg) | |
| talie mijlocie | 15 kg | 140 (3.5 kg) | 200 (5.8 kg) | 215 (8 kg) | 270 (10.9 kg) | 255 (13.5 kg) |
| 20 kg | 165 (4.4 kg) | 240 (7.4 kg) | 260 (10.4 kg) | 325 (14 kg) | 310 (17.7 kg) | |
| 25 kg | 190 (5.3 kg) | 280 (9.1 kg) | 300 (12.7 kg) | 380 (17.1 kg) | 355 (21.3 kg) |
Cățele gestante:
| Timp | Greutate | Porția în g |
| 1 - 4 săptămâni | 2.5 kg | 70 |
| 5 kg | 120 | |
| 10 kg | 200 | |
| 15 kg | 275 | |
| 20 kg | 340 | |
| 30 kg | 460 | |
| 40 kg | 570 | |
| 50 kg | 675 | |
| 5 - 6 săptămâni | 2.5 kg | 90 |
| 5 kg | 150 | |
| 10 kg | 250 | |
| 15 kg | 340 | |
| 20 kg | 425 | |
| 30 kg | 575 | |
| 40 kg | 715 | |
| 50 kg | 840 | |
| 7 - 9 săptămâni | 2.5 kg | 105 |
| 5 kg | 180 | |
| 10 kg | 305 | |
| 15 kg | 410 | |
| 20 kg | 510 | |
| 30 kg | 690 | |
| 40 kg | 855 | |
| 50 kg | 1010 |
PENTRU PUI ȘI PENTRU CĂȚELE CARE APĂPTEAZĂ: 2-4 mese pe zi. Hrăniți animalul dumneavoastră cu cantiatatea recomandată în tabel și adaptați în funcție de dimensiunea animalului. Dacă aveți nelămuriri, vă rugăm să consultați un medic veterinar.
Hrana trebuie să fie tot timpul la dispoziția cățelelor care alăptează.
Hrăniți câinele dumneavoastră cu această hrană pentru prima dată? Amestecați-o cu hrana lui obișnuită, apoi creșteți gradual proporția de hrană Hill's. Asigurați-vă că este tot timpul apă proaspătă la dispoziția câinelui. Pentru a asigura o viață lungă și sănătoasă pentru animalul dumneavoastră de companie, ar trebui să aibă o dietă echilibrată și să faceți vizite regulate la doctorul veterinar (cel puțin de două ori pe an).
Analiză:
| proteine | grăsime | fibre | carbohidraţi | calciu | fosfor | magneziu | betacaroten | umiditate | potasiu | sodiu | acizi graşi Omega-3 | acizi graşi Omega-6 | taurină | vitamina A | vitamina C (acid ascorbic) | vitamina D | vitamina E (tocoferoli) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.8 % | 19.6 % | 2.2 % | 36.7 % | 1.39 % | 1.11 % | 0.09 % | 1.5 mg/kg | 7.5 % | 0.74 % | 0.46 % | 0.69 % | 3.01 % | 0.1 % | 10990.0 IU | 70.0 mg/kg | 510.0 IU | 600.0 mg/kg |

0 comments:
Post a Comment